Kategorie | Jahresbeitrag in Euro ab 01.01.2022 | im Beitrag enthaltene Abgabe an DAV Stand: 2021 | |
---|---|---|---|
A-Mitglied | ab 25 Jahre | 62,00 | 33,00 |
A-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 42,00 | 16,50 |
B-Mitglied | Ehe-/Lebenspartner von A-Mitglied Ü70, unabhängig von der Dauer der Mitgliedschaft ab 26 Jahre mit mind. 50% GdB* | 35,00 | 19,80 |
B-Mitglied | Ehrenmitglied | 0,00 | 19,80 |
B-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 24,00 | 9,90 |
C-Mitglied | A-Mitglied bei anderer Sektion | 23,00 | – |
C-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 16,00 | – |
Junior/in | 19 bis 25 Jahre | 31,00 | 19,80 |
Junior/in | mit mind. 50% GdB* | 21,00 | 9,90 |
Junior/in | Eintritt ab 1. September | 21,00 | 9,90 |
Kind/Jgdl. | Einzelmitglied 0 bis 18 Jahre | 19,00 | 9,90 |
Kind/Jgdl. | Einzelmitglied 0 bis 18 Jahre mit mind. 50% GdB* | 0,00 | 2,59 ASS-Beitrag |
Kind/Jgdl. | Einzelmitglied 0 bis 18 Jahre, Eintritt ab 1. September | 13,00 | 4,95 |
Familie | Haushalt aus A-Mitglied, B-Mitglied sowie Kindern bis 18 Jahre | 97,00 | 52,80 + 2,59 ASS-Beitr./Kind |
Familie | Eintritt ab 1. September | 66,00 | 26,40 + 2,59 ASS-Beitr./Kind |
* Vorlage des Schwerbehindertenausweises erforderlich
Aufnahmegebühr: einmalig 6,00 Euro für jedes Mitglied ab 18 Jahren
Ersatzausweis bei Verlust: 6,00 Euro Bearbeitungsgebühr
Ausweisgültigkeit: Die Mitgliederausweise sind bei ungekündigter Mitgliedschaft bis zum 28./29. Februar des jeweiligen Folgejahres gültig. Eine gekündigte Mitgliedschaft endet zum 31. Dezember des jeweiligen Vereinsjahres und zum gleichen Zeitpunkt erlischt die Versicherung im Rahmen des Alpinen Sicherheits-Services (ASS).
Neumitglieder, die zum 1. Januar eintreten, können ab dem 01.12. dieses Vorjahres ihre Mitgliederrechte in Anspruch nehmen. Der Mitgliedsbeitrag gilt für diesen Zeitraum als entrichtet.